| № | Наименование | ед. изм | Цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска обрезная ест вл (хвоя) сорт А-Б | м3 | 18000 |
| 2 | Доска обрезная ест вл (хвоя) сорт С | м3 | 14000 |
| 3 | Доска обрезная камерной сушки (хвоя) сорт А-Б | м3 | 23400 |
| 4 | Доска обрезная кам суш (припускная хвоя) сорт А-Б | м3 | 26000 |
| 5 | Доска обрезная сухая 25 мм (хвоя дюймовка) | м3 | 27000 |
| 6 | Доска сухая строганная 45*195*6 сорт А-Б | шт | 1740 |
| 7 | Доска сухая строганная 45*145*6 сорт А-Б | шт | 1305 |
| 8 | Шпунт половой 36*115*6 сорт А-Б | шт | 900 |
| 9 | Шпунт половой 36*140*6 сорт А-Б | шт | 1050 |
| 10 | Шпунт половой 45*145*6 сорт А-Б | шт | 1305 |
| 11 | Вагонка (евро) хвоя 15*115*2100-6000 сорт В-С | м2 | 400 |
| 12 | Вагонка (евро) хвоя 15*115*1100-1800 сорт А-В | м2 | 500 |
| 13 | Вагонка (евро) хвоя 15*115*2100-6000 сорт А-В | м2 | 650 |
| 14 | Брусок сухой стр 45*45*3 | шт | 230 |
| 15 | Брусок сухой колиброванный 50*50*3 | шт | 230 |
| 16 | Имитация бревна (Блок Хаус) 47*180*6 | шт | 2100 |
| 17 | Услуги сушки древесины (хвоя) | м3 | 1800 |
| 18 | Услуги сушки древесины (береза) | м3 | 2200 |
| 19 | Услуги строжки доски | м3 | 3000 |
| 20 | так же строгаем по вашим сечениям | ||
| цена доски, плюс строжка (2600+3000) | 29000 |
Так же строгаем по вашим сечениям.( стоимость складывается с учета цены на пил мат, плюс строжка 3000)
Офис: Санкт Петербург, 4-я линия В.О. дом 65, лит.А, пом 4-Н, офис 1
Производство: Ленинградская область, Гатчинский район, Киевское шоссе 53-й км, Большие Колпаны.